Home |  DTN Charts |  Quotes Page |  USDA Reports |  Ag Headline News I Frame |  Market News I Frame |  Headline News I Frame |  Livestock News I Frame |  Cattle News |  Corn News |  Cotton News |  Wheat News |  Livestock |  Grain |  Soybeans News |  Swine News |  Charts |  DTN Ag Headlines |  DTN Ag News |  Feeder Cattle News |  Hay & Feed News |  Headline News |  Market News |  Options |  US Ag News 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: April 2024 (@HE4J)   Futures Price: 86.725s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 6  19,450.00   0.5250   48.6250s  38000   0.0125s    5.00  0
 2  18,650.00   0.5250   46.6250s  40000   0.0125s    5.00  4,525
 0  17,850.00   0.5250   44.6250s  42000   0.0125s    5.00  1,246
 0  17,050.00   0.5250   42.6250s  44000   0.0125s    5.00  327
 0  16,250.00   0.5250   40.6250s  46000   0.0125s    5.00  127
 2  15,450.00   0.5250   38.6250s  48000   0.0125s    5.00  306
 3  14,650.00   0.5250   36.6250s  50000   0.0125s    5.00  1,192
 2  13,850.00   0.5250   34.6250s  52000   0.0125s    5.00  385
 15  13,050.00   0.5250   32.6250s  54000   0.0125s    5.00  1,815
 3  12,650.00   0.5250   31.6250s  55000   0.0125s    5.00  53
 0  12,250.00   0.5250   30.6250s  56000   0.0125s    5.00  863
 9  11,850.00   0.5250   29.6250s  57000   0.0125s    5.00  152
 0  11,450.00   0.5250   28.6250s  58000   0.0125s    5.00  594
 15  11,050.00   0.5250   27.6250s  59000   0.0125s    5.00  136
 1  10,650.00   0.5250   26.6250s  60000   0.0125s    5.00  1,362
 1  10,250.00   0.5250   25.6250s  61000   0.0125s    5.00  426
 6  9,850.00   0.5250   24.6250s  62000   0.0125s    5.00  1,748
 13  9,450.00   0.5250   23.6250s  63000   0.0125s    5.00  382
 6  9,050.00   0.5250   22.6250s  64000   0.0125s    5.00  628
 10  8,650.00   0.5250   21.6250s  65000   0.0125s    5.00  2,080
 3  8,250.00   0.5250   20.6250s  66000   0.0125s    5.00  2,090
 3  7,850.00   0.5250   19.6250s  67000   0.0125s    5.00  539
 19  7,450.00   0.5250   18.6250s  68000   0.0125s    5.00  1,254
 26  7,050.00   0.5250   17.6250s  69000   0.0125s    5.00  488
 18  6,650.00   0.5250   16.6250s  70000   0.0125s    5.00  7,781
 3  6,250.00   0.5250   15.6250s  71000   0.0125s   -0.0125  5.00  1,194
 131  5,850.00   0.5250   14.6250s  72000   0.0250s    10.00  2,954
 126  5,450.00   0.5250   13.6250s  73000   0.0250s    10.00  1,284
 248  5,050.00   0.5000   12.6250s  74000   0.0250s    10.00  1,939
 101  4,650.00   0.5000   11.6250s  75000   0.0250s    10.00  5,173
 447  4,260.00   0.5250   10.6500s  76000   0.0250s    10.00  1,447
 797  3,860.00   0.5250   9.6500s  77000   0.0250s    10.00  1,364
 673  3,460.00   0.5250   8.6500s  78000   0.0250s   -0.0250  10.00  3,234
 419  3,060.00   0.5250   7.6500s  79000   0.0250s   -0.0250  10.00  1,673
 972  2,660.00   0.5000   6.6500s  80000   0.0250s   -0.0250  10.00  4,655
 1,383  2,260.00   0.5000   5.6500s  81000   0.0500s   -0.0250  20.00  2,960
 1,847  1,870.00   0.4750   4.6750s  82000   0.0500s   -0.0500  20.00  3,193
 2,551  1,490.00   0.4500   3.7250s  83000   0.1000s   -0.0750  40.00  1,909
 2,659  1,120.00   0.4000   2.8000s  84000   0.1750s   -0.1250  70.00  5,815
 3,984  780.00   0.3500   1.9500s  85000   0.3250s   -0.1750  130.00  3,603
 5,387  500.00   0.2500   1.2500s  86000   0.6250s   -0.2750  250.00  4,884
 1,417  300.00   0.1500   0.7500s  87000   1.1250s   -0.3750  450.00  614
 4,886  180.00   0.1000   0.4500s  88000   1.8250s   -0.4250  730.00  697
 1,196  100.00   0.0500   0.2500s  89000   2.6250s   -0.4750  1,050.00  312
 3,897  60.00   0.0250   0.1500s  90000   3.5250s   -0.4750  1,410.00  427
 1,389  40.00   0.0250   0.1000s  91000   4.4750s   -0.5000  1,790.00  80
 2,174  20.00     0.0500s  92000   5.4250s   -0.5250  2,170.00  41
 313  20.00     0.0500s  93000   6.4000s   -0.5250  2,560.00  11
 1,286  10.00     0.0250s  94000   7.4000s   -0.5250  2,960.00  27
 947  5.00     0.0125s  95000   8.3750s   -0.5250  3,350.00  14
 1,498  5.00     0.0125s  96000   9.3750s   -0.5250  3,750.00  402
 180  5.00     0.0125s  97000   10.3750s   -0.5250  4,150.00  34
 675  5.00     0.0125s  98000   11.3750s   -0.5250  4,550.00  7
 49  5.00     0.0125s  99000   12.3750s   -0.5250  4,950.00  14
 793  5.00     0.0125s  100000   13.3750s   -0.5250  5,350.00  190
 61  5.00     0.0125s  101000   14.3750s   -0.5250  5,750.00  15
 397  5.00     0.0125s  102000   15.3750s   -0.5250  6,150.00  0
 61  5.00     0.0125s  103000   16.3750s   -0.5250  6,550.00  0
 203  5.00     0.0125s  104000   17.3750s   -0.5250  6,950.00  1
 251  5.00     0.0125s  106000   19.3750s   -0.5250  7,750.00  0
 129  5.00     0.0125s  108000   21.3750s   -0.5250  8,550.00  0
 166  5.00     0.0125s  110000   23.3750s   -0.5250  9,350.00  2
 189  5.00     0.0125s  112000   25.3750s   -0.5250  10,150.00  0
 102  5.00     0.0125s  114000   27.3750s   -0.5250  10,950.00  0
 150  5.00     0.0125s  116000   29.3750s   -0.5250  11,750.00  0
 39  5.00     0.0125s  118000   31.3750s   -0.5250  12,550.00  0
 164  5.00     0.0125s  120000   33.3750s   -0.5250  13,350.00  19
 42  5.00     0.0125s  124000   37.3750s   -0.5250  14,950.00  0
 660  5.00     0.0125s  128000   41.3750s   -0.5250  16,550.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.